Qual è
il record più antico dei master? Quello di Sabrina Seminatore con 32"01
nei 50 rana, in vasca corta, del lontano 18 giugno 1989 quando Sabrina era una
M25. Tra gli uomini bisogna arrivare al 1996 e precisamente al 9 dicembre,
quando Silvano Danieli, allora M70, fece segnare 1'30"80 nei 100 farfalla
sempre in vasca corta. Tra le donne si segnala Nella Gramenara che ancora
conserva – tra vasca lunga e corta – ben cinque record tutti risalenti ai primi
anni novanta, agli albori del movimento master in Italia. Tra gli uomini
spiccano le prestazioni di due master storici: Celio Brunelleschi e di Aldo
Caputi, ambedue titolari di cinque record nazionali. Di seguito sono elencati i
dieci record individuali più longevi tra gli uomini e le donne, al 30 aprile
2015.
UOMINI - VASCA DA 25
100 farfalla 9 dicembre 1996 M70 01:30.80 DANIELI Silvano
50 stile libero 25 ottobre 1997 M75 00:33.16 BRUNELLESCHI Celio
100 dorso 22 novembre 1997 M75 01:39.50 BRUNELLESCHI Celio
50 dorso 28 febbraio 1998 M75 00:43.20 BRUNELLESCHI Celio
100 rana 8 dicembre 1998 M85 02:06.89 RAGGI Giordano
200 rana 13 dicembre 1998 M85 04:45.69 RAGGI Giordano
50 rana 20 febbraio 1999 M85 00:56.43 RAGGI Giordano
400 stile libero 2 febbraio 2002 M35 03:58.50 SILVESTRI Federico
100 stile libero 7 aprile 2002 M70 01:10.43 STELLA Eros
200 farfalla 18 gennaio 2003 M85 05:38.73 CAPUTI Aldo
UOMINI - VASCA DA 50
50 dorso 4 settembre 1997 M75 00:44.34 CORONICA Otello Pietro
200 stile libero 15 febbraio 1998 M75 02:59.40 BRUNELLESCHI Celio
200 rana 1 maggio 1998 M80 03:55.20 ROMANO Augusto
50 stile libero 31 maggio 1998 M75 00:32.47 BRUNELLESCHI Celio
100 rana 1 maggio 1999 M80 01:52.60 ROMANO Augusto
100 farfalla 9 aprile 2000 M85 02:20.11 CAPUTI Aldo
400 misti 31 agosto 2000 M85 11:52.88 CAPUTI Aldo
200 farfalla 24 febbraio 2001 M85 05:25.02 CAPUTI Aldo
200 rana 12 maggio 2001 M85 04:42.57 MASCARDI Luigi
200 misti 3 luglio 2001 M85 05:10.30 CAPUTI Aldo
DONNE - VASCA DA 25
50 rana 9 giugno 1990 M25 00:33.70 SEMINATORE Sabrina
50 dorso 24 ottobre 1998 M75 00:50.32 CRAVERI Silvia
400 stile libero 28 febbraio 1999 M85 10:32.80 GAMENARA Nella
50 stile libero 10 aprile 1999 M85 00:56.37 GAMENARA Nella
100 stile libero 27 gennaio 2001 M70 01:30.99 HALLBERG Britt
50 stile libero 27 gennaio 2001 M70 00:39.21 HALLBERG Britt
200 dorso 9 febbraio 2002 M35 02:23.86 PAROCCHI Silvia
50 dorso 13 aprile 2002 M90 01:23.51 MEAZZINI DAVOGLIO Rina
1500 stile libero 20 aprile 2002 M45 18:58.40 TARANTINO Cristina
100 dorso 28 aprile 2002 M90 02:59.60 MEAZZINI DAVOGLIO Rina
DONNE - VASCA DA 50
50 rana 18 giugno 1989 M25 00:32.01 SEMINATORE Sabrina
100 rana 1 luglio 1990 M25 01:16.05 SEMINATORE Sabrina
800 stile libero 4 giugno 1994 M80 20:32.40 GAMENARA Nella
400 stile libero 30 giugno 1994 M80 10:01.40 GAMENARA Nella
200 stile libero 7 luglio 1994 M80 04:38.02 GAMENARA Nella
50 rana 30 maggio 1998 M60 00:45.30 TUCCI Gabriella
400 stile libero 15 maggio 1999 M85 10:17.90 GAMENARA Nella
50 dorso 24 giugno 1999 M75 00:50.59 CRAVERI Silvia
200 stile libero 25 giugno 1999 M85 05:06.34 GAMENARA Nella
100 dorso 26 giugno 1999 M75 01:52.75 CRAVERI Silvia
Tra le staffette, i record più longevi sono tra quelli effettuati in vasca lunga, con tre record oramai decennali e con la mistaffetta 4x50 mista della Polisportiva Nadir che fa segnare il record più “antico” ancora in vigore. Per la vasca da 25 metri, quantunque la maggiore offerta di meeting contribuisca sicuramente ad un ricambio più rapido, si segnala tuttavia la prestazione della DDS con il record della 4x50 mista uomini risalente al 2006 gemello dell’analogo record di vasca lunga fatto segnare dalla stessa società nel medesimo anno.
STAFFETTE - VASCA DA 25
4X50 MI UOMINI 29 gennaio 2006 160-199 01:46.19 DDS
4X50 MI DONNE 24 gennaio 2009 160-199 02:06.56 WATERPOLO PALERMO
4X50 SL UOMINI 25 gennaio 2009 160-199 01:35.98 MALASPINA S.C.
4X50 SL DONNE 20 gennaio 2013 120-159 01:50.79 ASD LARUS NUOTO
4X50 MI UOMINI 26 gennaio 2013 100-119 01:45.28 GYMNASIUM SPILIMBERGO
4X50 SL UOMINI 26 gennaio 2013 100-119 01:34.17 GYMNASIUM SPILINBER
4X50 SL DONNE 2 febbraio 2013 160-199 01:55.43 WATERPOLO PALERMO
4X50 MI DONNE 3 febbraio 2013 120-159 01:59.49 LARUS NUOTO
4X50 SL MISTA 10 marzo 2013 280-319 02:38.37 MALASPINA SC
4X50 SL MISTA 24 marzo 2013 160-199 01:43.44 ASD LARUS NUOTO
STAFFETTE - VASCA DA 50
4X50 MI MISTA 7 giugno 2004 160-199 01:56.86 POLISPORTIVA NADIR
4X50 MI UOMINI 9 luglio 2005 120-159 01:47.09 DDS
4X50 MI UOMINI 20 agosto 2005 240-279 02:12.19 DDS
4X50 SL UOMINI 8 agosto 2006 160-199 01:38.65 DDS
4X50 MI UOMINI 24 aprile 2008 280-319 02:32.19 S.A.T. FINY TAORMINA
4X50 SL DONNE 28 giugno 2009 240-279 02:21.85 ANDREA DORIA
4X50 SL UOMINI 28 giugno 2009 280-319 02:11.45 S.A.T. FINY TAORMINA
4X50 SL UOMINI 28 giugno 2009 120-159 01:36.28 UMBRIA NUOTO
4X50 SL DONNE 16 settembre 2009 120-159 01:55.12 AQUASPORT TUATHA DE'
4X50 SL MISTA 18 settembre 2009 120-159 01:44.15 AQUASPORT TUATHA DE'
Si ringrazia Claudio Tomasi per la collaborazione
UOMINI - VASCA DA 25
100 farfalla 9 dicembre 1996 M70 01:30.80 DANIELI Silvano
50 stile libero 25 ottobre 1997 M75 00:33.16 BRUNELLESCHI Celio
100 dorso 22 novembre 1997 M75 01:39.50 BRUNELLESCHI Celio
50 dorso 28 febbraio 1998 M75 00:43.20 BRUNELLESCHI Celio
100 rana 8 dicembre 1998 M85 02:06.89 RAGGI Giordano
200 rana 13 dicembre 1998 M85 04:45.69 RAGGI Giordano
50 rana 20 febbraio 1999 M85 00:56.43 RAGGI Giordano
400 stile libero 2 febbraio 2002 M35 03:58.50 SILVESTRI Federico
100 stile libero 7 aprile 2002 M70 01:10.43 STELLA Eros
200 farfalla 18 gennaio 2003 M85 05:38.73 CAPUTI Aldo
UOMINI - VASCA DA 50
50 dorso 4 settembre 1997 M75 00:44.34 CORONICA Otello Pietro
200 stile libero 15 febbraio 1998 M75 02:59.40 BRUNELLESCHI Celio
200 rana 1 maggio 1998 M80 03:55.20 ROMANO Augusto
50 stile libero 31 maggio 1998 M75 00:32.47 BRUNELLESCHI Celio
100 rana 1 maggio 1999 M80 01:52.60 ROMANO Augusto
100 farfalla 9 aprile 2000 M85 02:20.11 CAPUTI Aldo
400 misti 31 agosto 2000 M85 11:52.88 CAPUTI Aldo
200 farfalla 24 febbraio 2001 M85 05:25.02 CAPUTI Aldo
200 rana 12 maggio 2001 M85 04:42.57 MASCARDI Luigi
200 misti 3 luglio 2001 M85 05:10.30 CAPUTI Aldo
DONNE - VASCA DA 25
50 rana 9 giugno 1990 M25 00:33.70 SEMINATORE Sabrina
50 dorso 24 ottobre 1998 M75 00:50.32 CRAVERI Silvia
400 stile libero 28 febbraio 1999 M85 10:32.80 GAMENARA Nella
50 stile libero 10 aprile 1999 M85 00:56.37 GAMENARA Nella
100 stile libero 27 gennaio 2001 M70 01:30.99 HALLBERG Britt
50 stile libero 27 gennaio 2001 M70 00:39.21 HALLBERG Britt
200 dorso 9 febbraio 2002 M35 02:23.86 PAROCCHI Silvia
50 dorso 13 aprile 2002 M90 01:23.51 MEAZZINI DAVOGLIO Rina
1500 stile libero 20 aprile 2002 M45 18:58.40 TARANTINO Cristina
100 dorso 28 aprile 2002 M90 02:59.60 MEAZZINI DAVOGLIO Rina
DONNE - VASCA DA 50
50 rana 18 giugno 1989 M25 00:32.01 SEMINATORE Sabrina
100 rana 1 luglio 1990 M25 01:16.05 SEMINATORE Sabrina
800 stile libero 4 giugno 1994 M80 20:32.40 GAMENARA Nella
400 stile libero 30 giugno 1994 M80 10:01.40 GAMENARA Nella
200 stile libero 7 luglio 1994 M80 04:38.02 GAMENARA Nella
50 rana 30 maggio 1998 M60 00:45.30 TUCCI Gabriella
400 stile libero 15 maggio 1999 M85 10:17.90 GAMENARA Nella
50 dorso 24 giugno 1999 M75 00:50.59 CRAVERI Silvia
200 stile libero 25 giugno 1999 M85 05:06.34 GAMENARA Nella
100 dorso 26 giugno 1999 M75 01:52.75 CRAVERI Silvia
Tra le staffette, i record più longevi sono tra quelli effettuati in vasca lunga, con tre record oramai decennali e con la mistaffetta 4x50 mista della Polisportiva Nadir che fa segnare il record più “antico” ancora in vigore. Per la vasca da 25 metri, quantunque la maggiore offerta di meeting contribuisca sicuramente ad un ricambio più rapido, si segnala tuttavia la prestazione della DDS con il record della 4x50 mista uomini risalente al 2006 gemello dell’analogo record di vasca lunga fatto segnare dalla stessa società nel medesimo anno.
STAFFETTE - VASCA DA 25
4X50 MI UOMINI 29 gennaio 2006 160-199 01:46.19 DDS
4X50 MI DONNE 24 gennaio 2009 160-199 02:06.56 WATERPOLO PALERMO
4X50 SL UOMINI 25 gennaio 2009 160-199 01:35.98 MALASPINA S.C.
4X50 SL DONNE 20 gennaio 2013 120-159 01:50.79 ASD LARUS NUOTO
4X50 MI UOMINI 26 gennaio 2013 100-119 01:45.28 GYMNASIUM SPILIMBERGO
4X50 SL UOMINI 26 gennaio 2013 100-119 01:34.17 GYMNASIUM SPILINBER
4X50 SL DONNE 2 febbraio 2013 160-199 01:55.43 WATERPOLO PALERMO
4X50 MI DONNE 3 febbraio 2013 120-159 01:59.49 LARUS NUOTO
4X50 SL MISTA 10 marzo 2013 280-319 02:38.37 MALASPINA SC
4X50 SL MISTA 24 marzo 2013 160-199 01:43.44 ASD LARUS NUOTO
STAFFETTE - VASCA DA 50
4X50 MI MISTA 7 giugno 2004 160-199 01:56.86 POLISPORTIVA NADIR
4X50 MI UOMINI 9 luglio 2005 120-159 01:47.09 DDS
4X50 MI UOMINI 20 agosto 2005 240-279 02:12.19 DDS
4X50 SL UOMINI 8 agosto 2006 160-199 01:38.65 DDS
4X50 MI UOMINI 24 aprile 2008 280-319 02:32.19 S.A.T. FINY TAORMINA
4X50 SL DONNE 28 giugno 2009 240-279 02:21.85 ANDREA DORIA
4X50 SL UOMINI 28 giugno 2009 280-319 02:11.45 S.A.T. FINY TAORMINA
4X50 SL UOMINI 28 giugno 2009 120-159 01:36.28 UMBRIA NUOTO
4X50 SL DONNE 16 settembre 2009 120-159 01:55.12 AQUASPORT TUATHA DE'
4X50 SL MISTA 18 settembre 2009 120-159 01:44.15 AQUASPORT TUATHA DE'
Si ringrazia Claudio Tomasi per la collaborazione
No comments:
Post a Comment