Sunday, June 28, 2015

Angélica André histórico quinto lugar na maratona de 10km de Setúbal, etapa da Taça do Mundo/HOSA


Angélica André, ao ser quinta classificada, garantiu hoje a melhor classificação de sempre na maratona de 10km de Setúbal, etapa da Taça do Mundo/HOSA que se realizou na baía do Sado, junto ao Parque Urbano de Albarquel, cujas vitórias pertenceram ao norte-americano Charles Peterson e à italiana Rachele Bruni.
Na prova feminina, a nadadora portuguesa desde cedo assumiu a liderança da prova e assim se manteve até meio da prova. Perante a forte concorrência, Angélica André quebrou e viria para o fundo do pelotão, mas mais tarde viria a fazer uma extraordinária recuperação. Rachele Bruni passou para a frente e acabaria por vencer com o tempo de 2:05.24,45, seguida da japonesa Yumi Kida com 2:05.34,15 e da húngara Anna Olasz com 2:06.17,95. A atleta portuguesa fez um forcing final, ultrapassando adversárias como a alemã Angela Maurer ou a norte-americana Eva Fabian, terminando num histórico quinto lugar com 2:06.21,05 - a melhor classificação portuguesa na etapa de Setúbal era um sexto lugar de Daniela Inácio em 2008 –, a pouco mais de três segundos da medalha de bronze. Vânia Neves foi 12.ª classificada com 2:08.46,85. Participaram 21 atletas.
Em masculinos, a liderança da prova foi sendo alternada por vários nadadores, mas só solidificou quando o norte-americano Charles Peterson assumiu o comando da prova na quarta volta. Viria a vencer com uma vantagem confortável de 1:54.23,60, à frente do campeão do mundo, o alemão Christian Reichert, com 1:54:47,10. A medalha de bronze foi conquistada pelo norte-americano Alexander Meiyer com 1:55.00,00.
O melhor português foi Rafael Gil que, apesar de ter andado quase sempre nos 10 primeiros lugares ao longo da prova, viria a ceder na parte final, devido a uma falha num restabelecimento, terminando no 18.º posto com o tempo de 1:55.35,20. Seguiu-se Hugo Ribeiro no 28.º lugar com 1:57.00,00, Tiago Oliveira em 46.º com 2:03.45,20 e Vasco Gaspar em 47.º com 2:06.57,70. Participaram 50 atletas.
A temperatura da água rondou os 22 graus ao longo da prova.
Declarações:
Rachele Bruni (Itália): “Fiz uma prova muito boa. Foi muito importante ter vencido em Setúbal, reforcei a minha liderança no ranking mundial. Era uma etapa que apostava em ganhar e foi isso que aconteceu. O meu objetivo será agora ser campeã do Mundo em Kazan”
Charles Peterson (Estados Unidos): “Foi muito bom vencer aqui. Foi a primeira vez que vim a Setúbal e encontrei excelentes condições e ainda por cima com bom tempo. Depois do nono lugar na etapa da Hungria, foi uma boa oportunidade para mostrar aqui em Setúbal o meu valor. Quero voltar no próximo ano”
Angélica André: “Entreguei-me ao máximo nesta prova e quis ir logo para a frente no início da corrida. Estava a sentir-me muito bem, mas o ritmo aumentou e não consegui acompanhar as da frente nessa fase da prova e fui para trás. Dei tudo na fase final e consegui recuperar muitas posições e acabei por conseguir um lugar acima das minhas expetativas. É um bom sinal para os Mundiais de Kazan”
Rafael Gil: “Consegui terminar nos 20 primeiros classificados, era o objetivo que tinha definido. Poderia ter conseguido melhor que o 18.º lugar, porque falhei um reabastecimento e estive uma volta sem beber. Esta posição poderá dar-me no próximo ano o apuramento para os Jogos Olímpicos que será aqui em Setúbal. É muito importante a aposta que a Federação está a fazer nas águas abertas, dando a oportunidade de participarmos em várias etapas mundiais e provas europeias. Ganhamos quilómetros e experiência e isso poderá ser importante na luta por melhores classificações”
José Machado (Diretor-Técnico Nacional da FPN): “Foi a melhor prestação de sempre da Angélica André e uma das melhores em termos globais. Quando a Angélica acredita que pode lutar pelos primeiros lugares, este é o nível dela, tem atitude, tem um potencial enorme. Conseguiu estar à frente da prova durante muito tempo e depois fez uma fantástica recuperação no final. O Rafael Gil também superou as expetativas e não fosse a falha num restabelecimento teria conseguido melhor. São dois nadadores com grande potencial. Foi uma prestação global muito positiva que nos abre boas expetativas para a qualificação olímpica”
RESULTADOS MASCULINO
1 58 Charles Peterson USA 1987 1:54:23,60 20
2 30 Christian Reichert GER 1985 1:54:47,10 00:23,50 18
3 59 Alexander Meiyer USA 1988 1:55:00,00 00:36,40 16
4 11 Rhys Mainstone AUS 1990 1:55:01,80 00:38,20 14
5 41 Yasunari Hirai JPN 1990 1:55:02,10 00:38,50 12
6 33 Márk Papp HUN 1994 1:55:02,50 00:38,90 10
7 16 Samuel De Bona BRA 1990 1:55:04,40 00:40,80 8
8 60 Erwin Maldonado VEN 1983 1:55:05,10 00:41,50 6
9 15 Diogo Villarinho BRA 1994 1:55:05,90 00:42,30 4
10 39 Yuval Safra ISR 1993 1:55:06,60 00:43,00 3
11 48 Kane Radford NZL 1990 1:55:08,00 00:44,40 2
12 57 Igor Chervynskiy UKR 1981 1:55:10,80 00:47,20 2
13 37 Christopher Bryan IRL 1990 1:55:13,70 00:50,10 2
14 14 Ventsislav Aydarski BUL 1991 1:55:15,00 00:51,40 2
15 20 Ján Kútnik CZE 1992 1:55:29,20 01:05,60 2
16 23 Ivan Enderica ECU 1991 1:55:32,50 01:08,90 2
17 54 Igor Snitko UKR 1978 1:55:34,90 01:11,30 2
18 52 Rafael Gil POR 1996 1:55:35,20 01:11,60 2
19 35 Patrik Rákos HUN 1992 1:55:45,10 01:21,50 2
20 31 Daniel Székelyi HUN 1995 1:55:49,10 01:25,50 2
21 40 Yohsuke Miyamoto JPN 1990 1:55:52,20 01:28,60 2
22 26 Youssef Khalil EGY 1995 1:55:55,10 01:31,50 2
23 12 Matthias Schweinzer AUT 1990 1:55:57,20 01:33,60 2
24 43 Shuhei Matsumura JPN 1995 1:55:58,90 01:35,30 2 2
5 46 Phillip Ryan NZL 1990 1:55:59,20 01:35,60 2
26 13 Davy Billiau BEL 1992 1:56:11,00 01:47,40 2
27 28 Damien Cattin-Vidal FRA 1988 1:56:13,70 01:50,10 2
28 49 Hugo Ribeiro POR 1988 1:57:00,00 02:36,40 2
29 22 Santiago Enderica ECU 1988 1:57:02,50 02:38,90 2
30 38 Shahar Resman ISR 1991 1:57:05,20 02:41,60 2
31 32 Attila Kiss HUN 1996 1:57:22,70 02:59,10 2
32 24 Adel Ibrahim EGY 1991 1:57:41,30 03:17,70 2
33 17 Duje Milan CRO 1997 1:57:43,30 03:19,70 2
34 18 Ivan Sitic CRO 1998 1:57:56,30 03:32,70 2
35 56 Kyrylo Shvets UKR 1993 1:57:58,30 03:34,70 2
36 47 Troy Balvert NZL 1992 1:58:10,70 03:47,10 2
37 55 Volodymyr Voronko UKR 1991 1:58:13,70 03:50,10 2
38 42 Kosuke Mimura JPN 1993 1:58:23,90 04:00,30 2
39 36 Tamás Novoszáth HUN 1997 1:58:47,22 04:23,62 2
40 45 Evgenij Pop Acev MKD 1988 1:59:47,50 05:23,90 2
41 27 Antonio Arroyo ESP 1994 2:00:03,60 05:40,00 2
42 29 Benjamin Brantu FRA 1995 2:00:11,20 05:47,60 2
43 44 Takumi Nakashima JPN 1995 2:00:11,90 05:48,30 2
44 34 Ádám Orosz HUN 1996 2:02:09,50 07:45,90 2
45 53 Tamas Farkas SRB 1995 2:03:40,60 09:17,00 2
46 50 Tiago Oliveira POR 1994 2:03:45,20 09:21,60 2
47 51 Vasco Gaspar POR 1990 2:06:57,70 12:34,10 2
48 19 Matija Rafaj CRO 1997 2:08:55,00 14:31,40 2
49 25 Mostafa Esmail EGY 1997 2:10:18,40 15:54,80 2
DNF 21 Ondrej Baumrt CZE 1995

RESULTADOS FEMININO
1 79 Rachele Bruni ITA 1990 2:05:24,45 20
2 80 Yumi Kida JPN 1985 2:05:34,15 00:09,70 18
3 77 Anna Olasz HUN 1993 2:06:17,95 00:53,50 16
4 71 Betina Lorscheiter BRA 1990 2:06:20,35 00:55,90 14
5 86 Angélica André POR 1994 2:06:21,05 00:56,60 12
6 78 Nikolett Kiss HUN 1997 2:06:23,25 00:58,80 10
7 89 Christine Jennings USA 1987 2:06:24,15 00:59,70 8
8 90 Eva Fabian USA 1993 2:06:24,45 01:00,00 6
9 76 Angela Maurer GER 1975 2:06:26,35 01:01,90 4
10 72 Karla Sitic CRO 1992 2:06:56,05 01:31,60 3
11 85 Charlotte Webby NZL 1988 2:07:27,25 02:02,80 2
12 87 Vânia Neves POR 1990 2:08:46,85 03:22,40 2
13 75 Maria Vilas ESP 1996 2:09:20,75 03:56,30 2
14 82 Nao Okubo JPN 1993 2:09:21,55 03:57,10 2
15 91 Ellen Olsson SWE 1995 2:09:30,85 04:06,40 2
16 81 Miki Asayama JPN 1995 2:09:41,05 04:16,60 2
17 83 Yura Taniguchi JPN 1997 2:15:19,58 09:55,13 2
18 84 Penelope Hayes NZL 1991 2:18:23,85 12:59,40 2
19 73 Reem Kassem EGY 1995 2:19:40,50 14:16,05 2
OTL 74 Sandy Atef EGY 2000 2:36:50,25 31:25,80 0
DNF 88 Ksenia Skrypel UKR 1990 DNF



O QUE ACONTECE DE NOTÍCIA NO MUNDO DOS ESPORTES AQUÁTICOS VOCÊ LÊ PRIMEIRO AQUI - BLOG FRANCISSWIM 320.000 VISUALIZAÇÕES / MÊS NA WEB
























No comments: