Tuesday, September 9, 2014

Jogos Escolares da Juventude terminam com mais 5 recordes – por Julian Romero – Best Swimming



Os Jogos Escolares da Juventude – categoria 12 a 14 anos – promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro e realizado em Londrina, no Paraná, terminou hoje com mais 5 recordes de campeonato superados na piscina de 25 metros da Associação Recreativa e Esportiva de Londrina – AREL.
O destaque da competição foi a paranaense Rafaela Raurich, que venceu os 100, 200 e 400m livre com recordes, única a conseguir a proeza. Hoje ela venceu a primeira prova, os 200m livre, com 2:03.14, seguida de outra paranaense, Rafaela Bordenousky, com 2:10.10 e em 3o. ficou a campeã dos 50m livre, a catarinense Natalia Behm da Silva, com 2:11.75.
Já entre os meninos, o destaque foi João Victor Pena, do Mato Grosso do Sul, que hoje conquistou sua 3a. vitória na competição com 58.73 nos 100m borboleta. João já daria um bom nadador de 400m medley: venceu também os 100m costas e os 100m livre. A disputa pelo 2o. lugar nos 100m borboleta ficou entre os paulistas Ruan Carlos Carneiro e Kainan de Jesus, onde o primeiro bateu primeiro, com 59.50, 23 centésimos abaixo do tempo de Kainan.
O carioca Francisco Coutinho levou seu segundo título e recorde nos 100m peito, com 1:06.69, seguido de Hadrian Siqueira, do Distrito Federal, com 1:07.58, e do baiano Guilherme Vinhatico com 1:09.83. O pódio teve as mesmas posições da prova de 50m peito.
Nos 200m livre masculino, Arthur Cury, do Paraná, também venceu com boa vantagem em cima de Vinícius Augusto Silva, de São Paulo, com 1:56.25 – novo recorde da competição – contra 1:59.11 do paulista. Enzo Kihara repete a posição conseguida nos 400m livre e termina com o bronze com 2:00.32.
Os outros dois recordes do dia foram dos revezamentos 4x50m medley, com a seleção paranaense feminina vencendo fácil com 2:02.14, e a seleção paulista masculina batendo a seleção carioca com 1:53.14.
Depois de duas pratas, Fernanda Goeij, do Paraná, e Fernanda Andrade, do Espírito Santo, duelaram para a última chance de conseguir uma medalha de ouro. O topo do pódio dos 100m borboleta foi disputa acirrada com vantagem para a parananese, que venceu com 1:06.22 contra 1:06.39 da capixaba. Paula Vaz, do Distrito Federal, fechou o pódio com 1:06.99.
Desclassificada nos 50m peito, a catarinense Ana Giulia Zortea venceu os 100m peito com 1:12.98 seguida da paranaense campeã dos 50m peito Luiza Goeij com 1:13.41 e da pernambucana Luisa Marinho com 1:17.19, a única medalha de Pernambuco na competição.
A carioca sensação dos últimos dois Campeonatos Brasileiros Infantis, Maria Luiza Pessanha, venceu sua 3a. prova, os 50m costas, desta vez sem recorde, com 29.97. A conterrânea Branca Silva, 31.60, e a paraense Luiza Malheiro, 32.08, completaram o pódio da prova.
A prova mais disputada do dia foi os 50m costas masculino, vencida pelo paulista Eduardo Almeida com 29.07, 19 centésimos abaixo do baiano Bruno Rabelo e 30 centésimos abaixo de Felipe Rochinski, que nadou sua única final na competição.
Confira os resultados das finais do terceiro dia:
200 LIVRE FEM
1 110131 RAFAELA RAURICH DOM.BOSCO 02:05.50 02:03.14 859 RECORDE
2 121362 RAFAELA BORDENOUSKY DOM.BOSCO 02:11.12 02:10.10 773
3 100227 NATALIA BEHM DA SILVA EEB BOM PASTOR/SC 02:14.02 02:11.75 753
4 126635 BEATRIZ PIMENTEL DIZOTTI ESPIRITO SANTO/SP* 02:14.85 02:13.49 733
5 118425 JULIA LEAL NINA UPAON-AÇU/MA* 02:15.98 02:14.78 718
6 103847 NATHALIA LIMA SILVA GABARITO/MG 02:15.08 02:15.19 713
7 123965 MARINA AMORIM ANCHIETA/RS* 02:16.85 02:19.77 661
8 116766 ANDRESSA S NASCIMENTO FUTURO VIP/RJ 02:19.14 02:21.46 643
200 LIVRE MASC
1 134692 ARTHUR RODRIGO CURY MARISTA/PR 01:58.74 01:56.25 783 RECORDE
2 136963 VINICIUS AUGUSTO DA SILVA SINGULAR JR/SP 02:00.48 01:59.11 745
3 126580 ENZO PUTINATI KIHARA COLEGIO AMORIM/SP 02:02.42 02:00.32 729
4 110135 VINICIUS PELISSARI MARISTA/PR 02:03.23 02:00.46 727
5 093505 IZAAC PAULA JUNIOR COLEGIO INTEGRAL/BA* 02:03.14 02:01.21 717
6 110291 LUCAS PEIXOTO DOM BOSCO/RS 02:05.84 02:03.17 692
7 150770 CRISTIAN MACHADO MACHADO DE ASSIS/SC 02:04.92 02:03.66 686
8 250133 RANIELLY ALMEIDA AMARAL J.A.MONJARDIM/ES* 02:05.63 02:05.84 659
100 BORBOLETA FEM
1 151472 FERNANDA GOEIJ DOM.BOSCO 01:08.46 01:06.22 729
2 112617 FERNANDA ANDRADE C.A.BATISTA/ES 01:07.40 01:06.39 725
3 247756 PAULA BIGOGNO CHAVES VAZ SIGMA ASA SUL/DF 01:08.45 01:06.99 711
4 100250 AMANDA AMORIM MARISTA CRICIUMA/SC 01:09.28 01:09.02 665
5 118901 MONICA ALMEIDA NEVES COLEGIO DAMAS/PE 01:09.22 01:09.80 648
6 135263 MARIANA P MURO MILITAR/RJ 01:10.65 01:10.07 642
7 254718 GIOVANNA ISABEL MIRANDA D. SANTA CECILIA/SP 01:11.16 01:10.70 628
8 134736 LAURA PALUDO COC. CASCAVEL/PR 01:11.37 01:11.27 616
100 BORBOLETA MASC
1 118870 JOAO VICTOR PENA OTAVIANO JR/MS 01:00.24 00:58.73 731
2 VFAP002456 RUAN CARLOS CARNEIRO JOAO CALVOSO/SP 01:00.05 00:59.50 710
3 255002 KAINAN COERIN DE JESUS COLEGIO AMORIM/SP 01:01.14 00:59.73 704
4 118805 LUCAS MATHEUS GOMES SUCESSO/PA* 01:01.37 01:00.29 689
5 121382 FELIPE BROTTO LEMOS DOM BOSCO 01:01.70 01:01.21 666
6 134898 EDUARDO C MARTINIANO CAMBAUBA/RJ 01:02.85 01:03.74 605
7 256257 CAIO BUCHMANN JESUS REGINA PACIS/MT 01:03.75 01:04.06 598
8 118431 ENZO MATHEUS M.P. RAIOL VICENTE DE PAULO/MA 01:05.02 01:04.18 596
100 PEITO FEM
1 100246 ANA GIULIA PEREIRA ZORTEA MARISTA CRICIUMA/SC 01:14.73 01:12.98 787
2 151473 LUIZA GOEIJ DOM.BOSCO 01:14.57 01:13.41 778
3 118902 LUISA DE ANDRADE MARINHO COLEGIO GGE/PE 01:18.52 01:17.19 699
4 135263 MARIANA P MURO MILITAR/RJ 01:18.07 01:17.76 687
5 273385 NATHÁLIA AMBRÓZIO RANISAY. OBJETIVO PVH/RO 01:20.74 01:18.51 673
6 099860 SANNY MARQUES AMADEUS/SE 01:20.86 01:19.02 663
7 117084 BRENDA C MENDES DOM BOSCO 01:18.71 01:19.41 655
8 118904 MARCELLA DIAS TEIXEIRA MARISTA SAO LUIS/PE 01:20.99 01:20.98 626
100 PEITO MASC
1 116802 FRANCISCO L COUTINHO PEDRO II TIJUCA/RJ 01:08.30 01:06.69 749 RECORDE
2 258466 HADRIAN LUCAS DE SIQUEIRA SIGMA ASA NORTE/DF 01:08.97 01:07.58 728
3 093607 GUILHERME MELO VINHATICO . SALESIANO/BA* 01:11.22 01:09.83 677
4 126389 PEDRO VIEIRA GARCIA COLEGIO AMORIM/SP 01:09.37 01:09.86 676
5 121557 LUCAS JEAN JUNG ADELAIDE STARKE/SC 01:11.70 01:10.62 660
6 249274 JOÃO VICTOR PEDROSA HBE COL E CURSO/PB 01:12.28 01:12.60 619
7 118510 MATHEUS SEIDEL IVETE ARENHARDT/MT 01:13.03 01:13.19 606
8 245589 RAFAEL LIMA MARREIROS LAVOISIER/PI* 01:12.46 01:13.31 604
50 COSTAS FEM
1 116691 MARIA L C PESSANHA BENTO RIBEIRO/RJ 00:30.49 00:29.97 782
2 117073 BRANCA P A M DA SILVA CEL/RJ 00:31.98 00:31.60 698
3 119339 LUIZA FERNANDES MALHEIRO STA CATARINA/PA 00:32.36 00:32.08 675
4 126638 NATÁLIA AMANO NAHIM AHMAD/SP 00:32.27 00:32.24 667
5 273539 VERONICA FONSECA DE RESEN. JOAO PAULO II/DF 00:32.79 00:32.52 654
6 132313 MARIA COUTINHO MACIONILIA BUENO/ES 00:32.73 00:32.62 649
7 118366 WGLANNA KELLEN DE M. COST. ARLINDO LUCENA/MA 00:33.48 00:33.98 589
8 120280 MARIANA SANTOS FIGUEIREDO E. MUNDAI./BA 00:32.85 00:34.59 564
50 COSTAS MASC
1 254992 EDUARDO MANGABEIRA DE ALM. DOM BOSCO/SP 00:29.53 00:29.07 624
2 120333 BRUNO SANTOS RABELO SALESIANO/BA* 00:29.65 00:29.26 615
3 110141 FELIPE ROCHINSKI CL-PRES KENNEDY 00:29.41 00:29.37 609
4 133775 IVERSON BRAGA JR SANTA ROSA/PA 00:29.93 00:29.63 596
5 150770 CRISTIAN MACHADO MACHADO DE ASSIS/SC 00:30.00 00:29.70 593
6 100228 YAN FELIPE MACENA EEB BOM PASTOR/SC 00:29.54 00:29.82 587
7 119709 CAIO CUNHA FRANCO WALDORF MICAEL/CE 00:30.42 00:30.15 571
7 282811 MATHEUS ZACHARIAS B DOS S. NOTRE DAME/RJ 00:30.27 00:30.15 571
4X50 MEDLEY FEM
1 259462 S. PARANA S.PARANA 02:02.56 02:02.14 RECORDE
2 259473 R.JANEIRO R.JANEIRO 02:06.41 02:04.97
3 259520 SANTA CATARINA S.CATARINA 02:06.30 02:05.40
4 259465 S.S.PAULO S.S.PAULO 02:09.48 02:08.94
5 259495 PERNAMBUCO PERNAMBUCO * 02:10.53 02:10.10
6 259381 SEL. BAHIA BAHIA 02:11.85 02:11.62
7 259513 PARA S. PARA 02:11.29 02:12.53
8 274628 DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL/DF 02:12.31 02:12.74
4X50 MEDLEY MASC
1 259465 S.S.PAULO S.S.PAULO 01:54.51 01:53.14 RECORDE
2 259473 R.JANEIRO R.JANEIRO 01:55.73 01:54.03
3 259462 S. PARANA S.PARANA 01:56.07 01:55.31
4 259520 SANTA CATARINA S.CATARINA 01:58.43 01:56.65
5 259513 PARA S. PARA 02:00.90 02:01.10
6 259489 AMAZONAS S.AMAZONAS 02:01.39 02:01.74
7 259518 MATO GROSSO MATO GROSSO 02:02.31 02:02.14
8 259471 S. CEARA S. CEARA 02:03.26 02:04.75

FONTE por Julian Romero
BEST SWIMMING


PARA CURTIR CLICAR NO LINK 



E-MAIL: francisswim@gmail.com
FONE 555191415266
WhatsApp 5197226748

No comments: