Monday, October 10, 2011

PONTUAÇÃO FINAL SUL BRASILEIRO MASTER DE NATAÇÃO



COL. CLUBE PONTOS OURO PRATA BRONZE 4º a 6º

PONTUAÇÃO GERAL

1 GREMIO NAUTICO UNIAO 1.595,50 88 52 34 27
2 ASSOCIACAO LEOPOLDINA JUVENIL 621,50 28 26 16 12
3 LIRA TENIS CLUBE 441,00 19 14 12 14
4 AMARAL MASTER 297,00 27 3 3 0
5 UTFPR 256,00 9 10 8 11
6 CLUBE DOZE DE AGOSTO 249,00 5 9 10 14
7 GREMIO NAUTICO GAUCHO 239,00 11 6 5 12
8 CAIXEIROS VIAJANTES 214,00 2 8 9 15
9 MAXI ACADEMIA 199,00 16 4 0 3
10 POLISPORT/FEEVALE 188,00 6 8 5 10
11 CEFID/UDESC 179,00 4 9 2 9
12 CIRCULO MILITAR DO PARANA 174,00 9 9 1 1
13 PAULA RAMOS ESPORTE CLUBE 171,00 3 4 6 14
14 GUSTAVO BORGES 68,00 4 0 2 4
15 MASTERS MARINGA 66,00 5 0 1 1
16 ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO 63,00 3 1 1 3
17 CABRAL 52,00 5 1 0 0
18 APANBLU 51,00 5 0 1 0
19 STILLO 49,00 0 4 2 2
20 ATN-TUBARÃO 28,00 1 1 1 1
21 CACA E TIRO 1 DE JULHO 25,00 2 1 0 0
SC NATACAO 25,00 2 1 0 0
23 SANTA MONICA 20,00 0 2 1 0
24 RECREIO DA JUVENTUDE 18,00 0 1 1 1
25 AQUATIVOS 17,00 0 1 1 1
26 SPLASH ACADEMIA 14,00 0 2 0 0
CLUBE CURITIBANO 14,00 0 2 0 0
28 SAO BENTO CLUBE DE NATACAO 9,00 1 0 0 0
29 APIN-TAQUARAL (CONVIDADO) 5,00 0 0 0

No comments: