Thursday, August 18, 2011

PONTUAÇÃO GERAL ESTADUAL MASTER DE INVERNO - FGDA


NATAÇÃO MASTER GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO
classif- clube - pontuação - ouro - prata - bronze - 4º ao 6º l
1 GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO 3.915,00 92 50 27 42
2 ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL 1.846,00 25 33 17 28
3 POLISPORT 1.207,00 15 10 15 29
4 CAIXEIROS VIAJANTES 1.120,00 14 14 8 18
5 RECREIO DA JUVENTUDE 1.070,00 10 11 14 23
6 STILLO NATAÇÃO - ZONA SUL 1.042,00 13 18 15 12
7 GRÊMIO NÁUTICO GAÚCHO 1.013,00 11 13 16 18
8 BODYSULL 889,00 14 7 11 21
9 CENTRO DE NATAÇÃO GOLFINHO - NH 517,00 2 3 4 19
10 CLUBE BRILHANTE 422,00 6 7 4 10
11 UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 251,00 1 1 3 9
12 CENTRO AQUATICO PATCHI-PATCHI 133,00 0 2 2 6
13 NATASUL 120,00 2 1 0 2
14 RAIA CENTER 116,00 2 0 1 4
15 COMPLEXO ESPORTIVO BAMBAM 62,00 0 0 0 3
16 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 58,00 0 0 1 2
17 SPORTCENTER 37,00 0 0 1 1
18 CLUBE DIAMANTINOS 0,00 0 0 0 0

No comments: