Tuesday, February 23, 2010

RESULTADOS TRAVESSIA ILHA DOS LOBOS 2010



TRAVESSIA ILHA DOS LOBOS
2Km NATAÇÃO
TORRES/RS, 22/02/2010
RAIASUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
SAPT
 
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA
GERAL M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 1 104 GUSTAVO BRAGA GODOY RS 1 GERAL M CAIXEIROS VIAJANTES 00:18:33
2 2 148 KASSIUS VARGAS PRESTES RS 2 GERAL M CAIXEIROS VIAJANTES 00:18:53
3 3 161 RAMON SCHERRER DA SILVA RS 3 GERAL M GINASTICA ONLINE 00:20:05
4 4 149 MARIO ALBERTO LEITE RS 4 GERAL M CAIXEIROS VIAJANTES 00:20:34
5 5 137 EDUARDO MARQUES RS 5 GERAL M POLISPORT 00:21:25
GERAL F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 1 28 MARIANA CURY RS 12 GERAL F GINASTICA ONLINE 00:23:03
2 2 4 LAURA SANTOS LETTI RS 22 GERAL F LEOPOLDINA JUVENIL 00:25:00
3 3 23 LUIZA ISNARDI CARDOSO RICARDO RS 28 GERAL F CAIXEIROS VIAJANTES 00:25:38
4 4 21 LUISA GRAVE GROSS RS 29 GERAL F BODYSULL 00:25:40
5 5 1 ANDRESSA REINHEIRMER BERNARDES RS 38 GERAL F PEIXINHO AZUL 00:26:35
14/16 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 9 103 MARCELO GODOY CONTI DA SILVA RS 9 14/16 M G.N.UNIÃO 00:22:15
2 28 143 HENRIQUE DORNELES NUNES RS 32 14/16 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:25:45
3 37 185 PAULO ROBERTO FEITEN JUNIOR RS 42 14/16 M COL. STA CATARINA 00:27:49
4 83 101 MATHEUS MELO DA SILVA RS 107 14/16 M PEIXINHO AZUL 00:35:23
14/16 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 10 24 BEATRIZ ROCKETT RS 61 14/16 F CAIXEIROS VIAJANTES 00:29:24
17/19 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 13 160 JACSON KEHL RS 14 17/19 M GINASTICA ONLINE 00:24:00
17/19 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 8 14 MONALISA ROSA DOS SANTOS RS 58 17/19 F POLISPORT 00:28:51
2 13 3 RENATA DA SILVA SOARES RS 79 17/19 F LEOPOLDINA JUVENIL 00:31:06
20/24 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 7 154 BRUNO FILIPE DE BERTOTO RS 7 20/24 M RAIASUL 00:22:05
2 14 174 DENIS OSORIO RS 15 20/24 M ALJ 00:24:01
3 33 130 THIAGO CARVALHO DE SOUZA RS 37 20/24 M RAIASUL 00:26:23
4 65 105 GABRIEL CALVO NONENMACHER RS 77 20/24 M BODYSULL 00:31:02
5 67 133 JOAO LUIZ GRAVE GROSS RS 80 20/24 M BODYSULL 00:31:08
20/24 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 25 2 LENIZE SESSIM MARQUES RS 109 20/24 F PEIXINHO AZUL 00:35:35
2 32 25 ALESSANDRA HELENA MORA MACHADO RS 125 20/24 F BODYSULL 00:44:10
25/29 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 29 142 LEONARDO MERLOTTI HEREDIA RS 33 25/29 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:25:46
2 35 106 RAFAEL ISERHARDT BERRA RS 40 25/29 M MAPI ACADEMIA 00:27:16
3 38 138 JOSÉ GUILHERME MACHADO DO COUTO RS 43 25/29 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:27:53
4 46 150 ROBERTO ROETZ DA FONSECA RS 53 25/29 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:28:30
5 62 199 RAFAEL DA FONTOURA RS 73 25/29 M MAPI 00:30:45
6 66 102 LEONARDO SOZIN RUFINO RS 78 25/29 M PEIXINHO AZUL 00:31:03
7 68 147 MARCOS RITTER RODRIGUES RS 81 25/29 M AVULSO 00:31:10
8 70 175 JOAO ESPINDOLA RS 83 25/29 M ALJ 00:31:15
9 75 196 THIAGO SANTOS RISSO RS 90 25/29 M ALJ 00:32:31
10 76 108 ANDRE DA FONTE LOPES DA SILVA RS 93 25/29 M AVULSO 00:32:53
11 78 146 DIEGO PERES MÜLLER RS 95 25/29 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:33:22
12 79 194 DANILO FILHO RS 96 25/29 M SAPT 00:33:47
13 86 178 JAIR ANTONIO TUSSET FILHO RS 111 25/29 M BODYSULL 00:35:45
14 93 107 CRISTIANO CAPPELLETTI LUCE RS 122 25/29 M AVULSO 00:41:30
25/29 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 6 5 TAIS FERRAZ GOMES RS 48 25/29 F BODYSULL 00:28:18
2 15 20 CORA MIGOWSKI RS 88 25/29 F CAIXEIROS VIAJANTES 00:32:11
3 16 15 LUANA MACIEL DA SILVA RS 91 25/29 F G.N.GAÚCHO 00:32:36
4 21 18 ALICE RAUBER GONÇALVES RS 103 25/29 F CAIXEIROS VIAJANTES 00:34:55
5 27 6 SABRINA KASSICK SANTOS RS 115 25/29 F BODYSULL 00:37:35
6 28 16 THAIS FERNANDA STELLA DE FREITAS RS 118 25/29 F CAIXEIROS VIAJANTES 00:39:28
7 30 7 LIGIA SARAIVA SOARES RS 123 25/29 F LEOPOLDINA JUVENIL 00:42:28
30/34 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 10 115 FABIO MUNHOZ DOS REIS RS 10 30/34 M RAIASUL 00:22:48
2 15 132 VICENTE JAEBER FONSECA RS 16 30/34 M BODYSULL 00:24:02
3 18 134 FERNANDO STUERMER RS 19 30/34 M BODYSULL 00:24:35
4 20 110 DANIEL DE MOURA RS 21 30/34 M BODYSULL 00:24:56
5 24 191 DANIEL B. DA ROCHA RS 26 30/34 M SAPT 00:25:34
6 25 164 CHARLES DA SILVA MENGER RS 27 30/34 M STILLO 00:25:36
7 26 112 JOSE HENRIQUE ROSITO FERRARO RS 29 30/34 M STILLO 00:25:40
8 27 176 CARLO DE LEO RS 31 30/34 M CAIXEIROS 00:25:41
9 32 113 MARCOS S. DE CASTILHO RS 36 30/34 M AVULSO 00:26:18
10 44 131 ALOYSIO CRISTIANO DE CASTRO TROLLER RS 51 30/34 M AVULSO 00:28:23
11 47 197 MARIO BRUNDO RS 54 30/34 M RAIASUL 00:28:33
12 52 159 RAFAEL EDUARDO KUNST RS 62 30/34 M ONLINE 00:29:30
13 57 198 ANDRE LUIS MACHADO SILVA RS 68 30/34 M AVULSO 00:30:05
14 59 114 RODRIGO RIBEIRO DIAS RS 70 30/34 M RAIACENTER 00:30:20
15 60 111 DIEGO DE LIMA RS 71 30/34 M AVULSO 00:30:28
16 64 156 PEDRO VARALLO NETO RS 76 30/34 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:30:58
17 72 193 LEANDRO OLIVEIRA RS 85 30/34 M SAPT 00:31:25
18 87 163 ATILA SEITZ RS 112 30/34 M AVULSO 00:35:46
    186 ALESSANDRO RS 30/34 M ALJ
30/34 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 14 34 SIMONE HENKIN RS 86 30/34 F AVULSO 00:31:40
35/39 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 6 173 MARCELO BIAVATTI SOARES RS 6 35/39 M GNG 00:22:00
2 16 181 ANGELO LALLEFI RS 17 35/39 M AVULSO 00:24:12
3 17 168 MARCIO LOPES CARVALHO RS 18 35/39 M RAIASUL 00:24:13
4 19 162 DANIEL JULIANO FLECK RS 20 35/39 M GINASTICA ONLINE 00:24:38
5 21 153 GUSTAVO NEVES OLIVEIRA RS 23 35/39 M MAPI 00:25:01
6 22 187 EDUARDO BALDAUF RS 24 35/39 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:25:09
7 34 201 GUSTAVO RIBEIRO TORRES RS 39 35/39 M AVULSO 00:26:40
8 36 129 EDUARDO LOPES DOS SANTOS RS 41 35/39 M BODYSULL 00:27:24
9 41 116 MARCIO GRIMALDI CANDIDO RS 46 35/39 M AVULSO 00:28:13
10 54 195 FERNANDO ROLLA RS 65 35/39 M RAIASUL 00:29:45
    151 PEDRO VASCONCELLOS MORAES RS 35/39 M CAIXEIROS VIAJANTES
35/39 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 7 27 SORAIA LEAL GOULART RS 50 35/39 F CAIXEIROS VIAJANTES 00:28:21
2 9 8 LUCIANA D. PIGATTO RS 60 35/39 F LEOPOLDINA JUVENIL 00:29:18
3 11 19 SUSANE MELO DA SILVA RS 64 35/39 F BODYSULL 00:29:40
4 17 31 CINTIA V. DE LACERDA RS 92 35/39 F GNU 00:32:42
40/44 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 11 119 JULIO CESAR LEAL MARQUES RS 11 40/44 M G.N.GAÚCHO 00:22:55
2 12 184 CLAUDIO GOVID RS 13 40/44 M ALJ 00:23:08
3 23 200 EDUARDO PEREIRA JURUENA RS 25 40/44 M AVULSO 00:25:21
4 30 192 ROGERIO RUSCHEL RS 34 40/44 M RAIACENTER 00:25:50
5 40 118 FABIO DORFANI RS 45 40/44 M STILLO 00:28:10
6 42 190 LEANDRO RASSIER RS 47 40/44 M SAPT 00:28:15
7 43 189 GERSON GARCIA RS 49 40/44 M SAPT 00:28:20
8 56 172 RODRIGO ALBERTO DE CASTILHO RS 67 40/44 M RAIASUL 00:30:02
9 63 183 PEN LAN CHAUP RS 74 40/44 M AVULSO 00:30:48
10 73 158 MAURO AMARAL RS 87 40/44 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:31:47
11 91 169 JOAO PEDRO VIEIRA RS 119 40/44 M ACM 00:39:40
    117 BERTILDO LUIS SCHMIDT RS 40/44 M BODYSULL
40/44 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 19 26 DEBORA DA COSTA RS 99 40/44 F CAIXEIROS VIAJANTES 00:34:27
2 20 9 MAGDA OLIVEIRA PINTO RS 102 40/44 F INDIADA/MEDLEY ACADEMIA 00:34:37
3 24 30 PATRICIA RECSKI RS 106 40/44 F GNU 00:35:21
45/49 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 8 202 FERNANDO FANTONI RS 8 45/49 M UNIÃO 00:22:12
2 31 152 LUIS CLAUDIO BORGES SANTOS RS 35 45/49 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:26:01
3 45 121 MARCUS RAMIRO DULLIUS RS 52 45/49 M AVULSO 00:28:27
4 49 170 RICARDO DE ALMEIDA CASTILHO RS 56 45/49 M AVULSO 00:28:40
5 58 135 EVALDO BELLOC NUNES RS 69 45/49 M UNIÃO 00:30:17
6 74 155 BARDO ERNEST JOSEF BODDMANN RS 89 45/49 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:32:18
7 77 166 ROGER VIGNOLI PERRENOUD RS 94 45/49 M AVULSO 00:32:58
8 80 171 MARTIN SILVEIRA GRAUDEZ RS 98 45/49 M GRAMADO 00:34:20
9 81 177 RICARDO SUKIENNIV RS 100 45/49 M AVULSO 00:34:31
10 82 140 PAULO ROBERTO DOS SANTOS RS 101 45/49 M POLISPORT 00:34:36
11 85 139 VLADIMIR AVRAGOV NETO RS 110 45/49 M AVULSO 00:35:38
    120 ANDRE BETTANIN RS 45/49 M MAPI
45/49 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 12 22 MARIA SUSSUNI ZAMORA RS 75 45/49 F BODYSULL 00:30:51
    17 MIRLEY TERESINHA PIAS DOS SANTOS RS 45/49 F AVULSO
50/54 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 39 179 DANIEL CAUHY PETRY RS 44 50/54 M GNU 00:28:02
2 53 188 MARCELO AZEVEDO RS 63 50/54 M ALJ 00:29:38
3 61 182 RICARDO STURMER RS 72 50/54 M AVULSO 00:30:33
4 89 145 MARCELO ACURSO RS 116 50/54 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:37:40
5 94 123 GERALDO DE CARVALHO SOARES RS 126 50/54 M LEOPOLDINA JUVENIL 00:45:42
50/54 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 22 12 ELIETE MARISTELA KASSICK SANTOS RS 104 50/54 F BODYSULL 00:34:58
2 23 11 MARIA LUCIA SANTAFE AGUIAR RS 105 50/54 F CAIXEIROS VIAJANTES 00:35:11
3 29 10 LICIA LILIANE SIMIONOVSKI DE RESENDE RS 120 50/54 F BODYSULL 00:40:51
4 31 32 ELIANA NEUTZLIG CALDASSO LIU RS 124 50/54 F RAIASUL 00:42:51
55/59 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 48 125 CLAUDIO NOGUEIRA DE CARVALHO RS 55 55/59 M G.N.UNIÃO 00:28:36
2 50 165 ERNESTO RICARDO THON RS 57 55/59 M GINASTICA ONLINE 00:28:43
3 51 180 DANIEL HOLTHAUSEN RS 59 55/59 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:29:04
4 69 124 LUIS ALBERTO AURVALLE RS 82 55/59 M LEOPOLDINA JUVENIL 00:31:12
5 71 141 DOUGLAS DE MORAIS GARCEZ RS 84 55/59 M BODYSULL 00:31:17
6 90 144 RICARDO WALTER RS 117 55/59 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:37:43
7 92 122 CLAUDIO PLETSCH RS 121 55/59 M AVULSO 00:41:18
55/59 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 18 33 TANIA INES LOPES RS 97 55/59 F SAPT 00:34:10
60/64 M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 55 128 PAULO RICARDO MULLER RS 66 60/64 M POLISPORT 00:29:55
2 84 126 NEWTON FERNANDO FORTUNA RS 108 60/64 M AVULSO 00:35:28
3 88 157 JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE RS 113 60/64 M CAIXEIROS VIAJANTES 00:35:50
4 95 127 FLAVIO LUIZ WIZER RS 128 60/64 M AVULSO 01:10:00
60/64 F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 26 13 DORIS ELY RS 114 60/64 F LEOPOLDINA JUVENIL 00:36:00
65/MAIS M

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 96 167 MAURICIO MACHADO CARRION RS 129 65/MAIS M AVULSO 01:11:00
65 /MAIS F

POS SEXO  Nº ATLETA UF GER CATEGORIA EQUIPE/PATROCINADOR TEMPO

1 33 29 CATIA BRACH MONZER RS 127 65 /MAIS F CAIXEIROS VIAJANTES 00:46:10

1 comment:

200 solto said...

Bacana, legal ter postado os resultados! Mas essa foto é da travessia de 2010?
Abraço!